대형 화면 11.6 인치 산업적 내장된 터치 패널 Pc I7-4025U 시피유
INNODA는 산업용 컴퓨터 / 모니터의 10년 풍부한 경험을 전송되게 합니다. 모두가 년 experience.7 -42 적어도 13 가지고 있는 우리의 아인기니어는 생산 라인을 넓게 분류합니다, 산업적 터치 패널, 깊숙히 박힌 컴퓨터, LCD 모니터, 방수 컴퓨터, 햇빛 읽기 쉬운 pc / 모니터, 안드로이드 타블렛... 퍼포먼에 우수 작품을 가지고 있는 기타 등등.크수트오메르스에 대한 필요를 충족시키는 것은 인터페이스의 부유하여서 제공합니다.
위드리 주방, 식품 산업, 배... 등에 대해 사용되는 INNODA 컴퓨터 / 모니터
특징
1. 인텔 코어 i7-4025U 프로세서
2. 2 밀리미터는 글라스 민감한 터치 스크린을 완화시켰습니다
3. 짜맞춘 와이파이
4. 브루자드 기술과 앞 알루미늄 합금
5. 내장된 탑재 / VESA
구성
프로세서 시스템 | CPU | 인텔 쿼드-코어 i7-4025U/1.8 기가헤르츠 | |
메모리 | 4GB-8GB | ||
저장 | 64G SSD (최고 1TB까지) | ||
운영 시스템 | 윈도 7/8/10 OS (체험판) | ||
엘시디 판넬 특성 | 화면 크기 | 11.6 " 엘시디 판넬 | |
터치스크린 타입 | 전기 용량 터치 스크린 / 저항력이 있는 터치 옵션 | ||
결의안 | 1920년 | ||
종횡비 | 16:9 | ||
밝기 | 250 cd/m2 | ||
대비율 | 500:1 | ||
응답 시간 | 10 밀리초 | ||
입출력 인터페이스 | COM | 2*RS232 (선택적인 RS485 / RS422) | |
USB | 4xUSB2.0 | ||
LAN | 1xRJ45, 10/100/1000 MBP | ||
HDMI | 1xHDMI | ||
VGA | 1xVGA | ||
기능 | 와이파이 | ||
선택적입니다 | RFID/ NFC 카드 판독기 | ||
8-36V 넓은 범위 전압 | |||
밝기 제어 버턴 | |||
읽기 쉬운 태양광을 위한 1000 알고 휘도 | |||
방수된 매우 봉인한 앞 방수 / | |||
전원 공급기 | 한 개의 12 V DC 전력 입력이 소비를 18W 권력을 최대한으로 씁니다 | ||
부속물 | 케이블과 전원용 어댑터 8A명 | ||
작동 온도 | - 20~70' C | ||
다른 정보 | 재료 | Aluminum+Metal 프레임 | |
색 | 검은 / 은 / 백인 | ||
장착 | 끼워진 VESA 탑재 / | ||
증명서 | CE/ 로에스 / FCC |
상세한 이미지
패키지
1. 기포 거품과 보안상 포장 방법
2. 카톤 박스 / 목재형판 / 벌집형 통
3. 표준 것은 박스에서 연결하며, 통에서 2개 박스.
4. 모든 제품은 수송되기 전에 5 배 확인될 것입니다.
5. 선적을 위해, 당신이 DHL, 페덱스, UPS를 선택하거나 발송자를 사용할 수 있다고, 우리는 참고를 위해 에코노믹리 방법을 권고할 것입니다